EURA MOBIL

MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
ACTIVA ONE 570 HS | 5990 | 3130 | 2322 | 4 / 4 |
ACTIVA ONE 690 VB | 6990 | 3130 | 2322 | 4 (6) / 6 |
ACTIVA ONE 650 HS | 6500 | 3130 | 2322 | 4 /4 |
ACTIVA ONE 690 HB | 6990 | 3130 | 2322 | 4 (6) / 6 |

MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
PROFILA T 675 SB | 6990 | 2860 | 2322 | 2-4 / 4 (5) |
PROFILA T 695 EB | 6990 | 2860 | 2322 | 2-4 / 4 (5) |
PROFILA T 720 EB | 7410 | 2860 | 2322 | 2-4 / 4 (5) |
PROFILA T 720 EF | 7410 | 2860 | 2322 | 2-4 / 4 (5) |
PROFILA T 720 QB | 7570 | 2860 | 2322 | 2-4 / 4 (5) |
PROFILA T 660 EB | 6990 | 2860 | 2322 | 4 / 2 |
PROFILA T 730 EF | 7577 | 2860 | 2322 | 4 / 2 |
PROFILA T 676 EB | 7124 | 2920 | 2320 | 4 / 2 |
PROFILA T 696 EB | 7124 | 2920 | 2320 | 4 / 2 |
PROFILA T 726 EF | 7441 | 2920 | 2322 | 4 / 2 |
PROFILA T 726 QF | 7611 | 2920 | 2322 | 4 / 2 |

MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
PROFILA RS 675 SB | 6990 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
PROFILA RS 695 EB | 6990 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
PROFILA RS 695 HB | 6990 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
PROFILA RS 720 EB | 7407 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
PROFILA RS 720 EF | 7407 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
PROFILA RS 720 QF | 7407 | 2990 | 2322 | 4 / 4 (6) |
PROFILA RS 730 EB | 7407 | 2990 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |

MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
INTEGRA LINE 660 EB | 6990 | 2880 | 2322 | 4 / 4 |
INTEGRA LINE 695 EB | 6990 | 2880 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
INTEGRA LINE 695 LF | 6990 | 2880 | 2322 | 4 / 4 |
INTEGRA LINE 720 EB | 7407 | 2880 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
INTEGRA LINE 720 EF | 7407 | 2880 | 2322 | 4 / 4 (6) |
INTEGRA LINE 720 QF | 7407 | 2880 | 2322 | 4 / 4 (6) |
INTEGRA LINE 730 EB | 7407 | 2880 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |

MODEL | DĚLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
INTEGRA 760 EF | 7890 | 2920 | 2322 | 4 / 4 |
INTEGRA 890 EB | 8990 | 2920 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
INTEGRA 890 QB | 8990 | 2920 | 2322 | 4 (5) / 4 (6) |
INTEGRA 760 QF | 8990 | 2920 | 2322 | 4 / 4 (6) |
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
CONTURA 766 EB | 7840 | 2920 | 2322 | 4 / 2 (4) |
CONTURA 766 EF | 7840 | 2920 | 2322 | 4 / 2 (4) |
CONTURA 766 QB | 7840 | 2920 | 2322 | 4 / 2 (4) |

RIMOR

MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
HORUS 138 | 5998 | 2660 | 2050 | 4 / 3 |
HORUS 145 | 5998 | 2660 | 2050 | 4 / 5 |
HORUS 195 | 6363 | 2660 | 2050 | 4 / 3 |
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
SEAL 12 P | 6483 | 2940 | 2300 | 6 / 4 |
SEAL 12 PLUS | 6483 | 2940 | 2300 | 6 / 6 |
SEAL 66 PLUS | 7443 | 2940 | 2300 | 4 / 4 |
SEAL 67 PLUS | 6450 | 2940 | 2300 | 4 / 4 |
SEAL 68 PLUS | 6973 | 2940 | 2300 | 5 / 5 |
SEAL 69 PLUS | 7373 | 2940 | 2300 | 5 / 5 |
SEAL 95 PLUS | 7353 | 2940 | 2300 | 5 / 5 |
SEAL 98 PLUS | 6868 | 2940 | 2300 | 5 / 5 |
SEAL 98 P | 6868 | 2940 | 2300 | 5 / 3 |
SEAL 99 PLUS | 7443 | 2940 | 2300 | 4 / 4 |
SEAL 3 | 6483 | 3050 | 2300 | 6 / 6 |
SEAL 5 | 7153 | 3050 | 2300 | 6 / 6 |
SEAL 8 | 6838 | 3050 | 2300 | 5 / 6 |
SEAL 50 | 7343 | 3050 | 2300 | 6 / 6 |
SEAL 9 | 7303 | 3050 | 2300 | 7 / 6+1 |
SEAL 695 | 7353 | 3050 | 2300 | 5 / 6 |


MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
SUPER BRIG 69 PLUS | 7373 | 2900 | 2340 | 4 / 4 |
SUPER BRIG 87 PLUS | 7173 | 2900 | 2340 | 4 / 4 |
SUPER BRIG 95 PLUS | 7373 | 2900 | 2340 | 4 / 4 |
SUPER BRIG 687 TC | 7173 | 3080 | 2340 | 4 / 4 |
SUPER BRIG 695 TC | 7373 | 3080 | 2340 | 4 / 4 |
SUPER BRIG SUITE | 7173 | 3080 | 2340 | 4 / 4 |

MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
EVO 66 PLUS | 7338 | 2840 | 2300 | 4 / 4 |
EVO 69 PLUS | 7308 | 2840 | 2300 | 5 / 5 |
EVO 77 PLUS | 6970 | 2840 | 2300 | 5 / 5 |
EVO 95 PLUS | 7308 | 2840 | 2300 | 5 / 5 |
EVO 5 | 6970 | 3040 | 2300 | 6 / 6 |
EVO SOUND | 6970 | 3040 | 2300 | 7 / 7 |
MODEL | DÉLKA mm |
VÝŠKA mm |
ŠÍŘKA mm |
POČET OSOB JÍZDA / SPÁNEK |
KILIG 4 | 5953 | 3040 | 2340 | 4 / 4 (+1) |
KILIG 5 | 6970 | 3040 | 2340 | 6 / 4 (+2) |
KILIG 50 | 7286 | 3040 | 2340 | 6 / 6 |
KILIG 669 | 7308 | 3040 | 2340 | 5 / 4 (+1) |
KILIG 695 | 7308 | 3040 | 2340 | 5 / 4 (+2) |
KILIG 9 | 6970 | 3040 | 2340 | 6 / 4 (+2) |
KILIG 18 PLUS | 5953 | 2845 | 2340 | 4 / 4 (+1) |
KILIG 66 PLUS | 7338 | 2845 | 2340 | 4 / 4 |
KILIG 67 PLUS | 6449 | 2845 | 2340 | 4 / 2 (+2) |
KILIG 69 PLUS | 7308 | 2845 | 2340 | 5 / 4 (+1) |
KILIG 95 PLUS | 7308 | 2845 | 2340 | 5 / 4 (+1) |
Blu Camp
MODEL |
Délka |
Výška |
Šířka |
POČET OSOB |
|
OCEAN 522 |
6960 |
2900 |
2320 | 5/5 | |
OCEAN 527 Ford |
6980 |
2870 |
2320 | 5/5 | |
OCEAN 12 |
5950 |
271 |
2140 | 4/3 | |
ALKOVNA: |
|||||
OCEAN 651 |
6700 | 3140 | 2320 | 6/6 | ![]() |
OCEAN 650 |
7250 | 3140 | 232 | 5/6 | |
INTEGRA: |
|||||
OCEAN 725 |
7410 | 2930 | 2320 | 4/4 | ![]() |
DODÁVKA: |
|||||
LASER 600 |
5990 | 2650 | 2050 | 4/3 | ![]() |
LASER 540 |
5410 | 2650 | 2050 | 4/3 | |
LASER 600 MAX |
5990 | 2650 | 2050 | 4/4 | |
BEZBARIÉROVÉ: |
|||||
SKY FREE |
7120 | 3080 | 2340 | 4/4 | ![]() |